Контакты ИНФОРМАЦИЯ
Телефон:8619933088572
Почта:sales@teyichem.com
Добавить: Комната 2209, блок 03, здание 2, башня международной торговли города, 118 Shengli Южная улица, Qiaoxi район, город Шицзячжуан, провинция Хэбэй




PVC
Контакты Информация
- Название товара: PVC
Категория
Детали продукта
1. Описание продукта:Смола ПВХ SG5-это белая и сыпучая смола. Смола может быть смешана с различными добавками для достижения широкого диапазона желаемых характеристик, которые необходимы для многих различных применений. ПВХ-это универсальный материал с хорошей окраской, коррозионной стойкостью, водостойкостью, химической стабильностью и термической стабильностью.
2. Приложения:Смола ПВХ SG5 используется в производстве пластмасс. Общие элементы в строительной отрасли, изготовленные из ПВХ, включают трубы, электрические кабели, полы, пластиковые мембраны и вывески. ПВХ используется в упаковочных материалах, клейких лентах и производстве мебели.
3. Спецификации:
Лента | ПГ1 | ПГ2 | ПГ3 | ПГ4 | ПГ5 | ПГ6 | ПГ7 | SG8 |
Значение k | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Вязкость, мл/г | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Средняя полимеризация | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Номер частицы примеси максимальный | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Содержание летучих веществ % max | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Появляющаяся плотность г/мл мин | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Остаток после сита 0,25 мм сетка макс. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0063 мм мин. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Количество зерен/400 см2Максимальный | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Значение впитывающей способности пластификатора смолы 100 г | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Белизна % мин | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Остаточный хлорэтиленовый компонент мг/кг макс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Этилиден хлорид мг/кг макс. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ключевые слова
Получите больше информации о продукте бесплатно
* Примечание: убедитесь, что вы точно заполнили информацию и держите связь открытой. Мы свяжемся с вами как можно скорее!
Рекомендуемые продукты